嵌入式電磁流量計
更新時間2025-03-10
訪問量2048
廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 質(zhì)保 | 1年 | 
防腐型電磁流量計
是一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來測量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,采用單片機嵌入式技術(shù),實現(xiàn)數(shù)字勵磁,同時電磁流量計在上采用CAN現(xiàn)場總線
性能特點* 電磁流量計
◆儀表結(jié)構(gòu)簡單、可靠,無可動部件,工作壽命長。 * 電磁流量計
◆無截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現(xiàn)象。
◆無機械慣性,響應(yīng)快速,穩(wěn)定性好,可應(yīng)用于自動檢測、調(diào)節(jié)和程控系統(tǒng)。
◆測量精度不受被測介質(zhì)的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理量參數(shù)的影響。
◆采用聚四氟乙烯或橡膠材質(zhì)襯里和Hc、Hb、316L、Ti等電極材料的不同組合可適應(yīng)不同介質(zhì)的需要。
◆采用EEPROM存貯器,測量運算數(shù)據(jù)存貯保護安全可靠。
◆具備一體化和分離型兩種型式。
◆高清晰度LCD背光顯示。
★ JL-LDE型號說明
|              規(guī)格代碼  |                          說明  |         |
|              企標  |                          JL  |                          金嶺  |         
|              通徑代碼  |             -XXX | 例:100表示DN100,若通徑后接I表示插入式,接AI表示可調(diào)插入式 | 
|              電極形式  |                          -1  |                          標準固定式  |         
|              2  |                          式  |         |
|              3  |                          可拆卸更換式  |         |
|              電極材料  |                          0  |                          不銹鋼  |         
|              1  |                          鉑pt  |         |
|              2  |                          哈氏B(HB)  |         |
|              3  |                          鉭Ta  |         |
|              4  |                          鈦Ti  |         |
|              5  |                          哈氏C(HC)  |         |
|              電極材料  |                          3  |                          氯丁橡膠  |         
|              4  |                          聚胺酯橡膠  |         |
|              5  |                          F4  |         |
|              6  |                          F46  |         |
|              7  |                          F40  |         |
|              8  |                          P0  |         |
|              9  |                          PPS  |         |
|              額定壓力(MPa)  |                          -4.0  |                          DN10-80  |         
|              1.6  |                          DN100-150  |         |
|              1.0  |                          DN200-1000  |         |
|              0.6  |                          DN1100-2000  |         |
|              0.25  |                          DN2200  |         |
|              工作溫度  |                          E  |                          <80oC  |         
|              H  |                          <180oC  |         |
|              接地環(huán)  |                          -0  |                          無接地環(huán)  |         
|              1  |                          有接地環(huán)  |         |
|              防護等級  |                          0  |                          IP65  |         
|              1  |                          IP68  |         |
|              轉(zhuǎn)換器型式  |                          0  |                          一體式  |         
|              1  |                          分體式  |         |
|              通訊  |                          0  |                          無  |         
|              1  |                          RS-485  |         |
|              2  |                          Hart  |         |
|              3  |                          PA總線  |         |
|              4  |                          FF總線  |         |
|              外殼材料  |                          -0  |                          碳鋼  |         
|              1  |                          不銹鋼  |         |
|              表體法蘭  |                          0  |                          碳鋼  |         
|              1  |                          不銹鋼  |         |
|              安裝配對法蘭  |                          0  |                          不帶  |         
|              1  |                          帶  |         |
|              供電電源  |                          0  |                          220VAC  |         
|              1  |                          24VDC  |         |
|              儀表量程  |                          (XXX)  |                          例:(2000)表示20mA對應(yīng)的大流量為2000M3/h  |         
應(yīng)根據(jù)被測介質(zhì)的腐蝕性磨損性和溫度來選擇內(nèi)襯材料
★電極材料的耐腐蝕性能(僅供參考)